Código do Google Analytics

02 junho 2011

Confira os carros mais vendidos de Maio

Confira os 15 modelos que lideraram o ranking de emplacamentos no mês de modo unificado, mesclando carros de passeio e comerciais leves (entre parênteses, o total acumulado no ano):

1º) Volkswagen Gol – 26.981 (117.825)
2º) Fiat Uno/Mille – 24.264 (107.963)
3º) Chevrolet Celta – 13.384 (58.660)
4º) Chevrolet Corsa Sedan/Classic – 12.581 (50.473)
5º) Fiat Strada – 10.233 (48.133)
6º) Fiat Siena – 9.403 (41.449)
7º) Volkswagen Fox/Crossfox – 9.233 (54.650)
8º) Ford Fiesta – 8.499 (41.032)
9º) Fiat Palio – 7.772 (39.032)
10º) Volkswagen Voyage – 7.609 (32.086)
11º) Volkswagen Saveiro – 7.126 (29.087)
12º) Chevrolet Agile – 6.425 (31.070)
13º) Ford Ka – 5.471 (26.981)
14º) Renault Sandero – 5.447 (26.383)
15º) Chevrolet Prisma – 4.615 (21.735)

Entre os fabricantes, também considerando a soma de carros de passeio e comerciais leves, a participação é a seguinte: Fiat em primeiro (22,2%), seguida por VW (20,7%), Chevrolet (18,4%), Ford (9%), Renault (4,49%), Hyundai (3,49%), Peugeot (3%), Toyota (2,82%), Citroën (2,73%) e Honda (2,71%) completando os dez mais.

Nenhum comentário: